107個人申請面試梯次與順序
107個人申請面試梯次與順序
|
|
||||||
|
|
|
|
||||
| 順序 | 准考證號碼 | 姓名 | 准考證號碼 | 姓名 | 准考證號碼 | 姓名 |
| 1 | 10037529 | 賴○雯 | 10272612 | 何○芸 | 10299316 | 陳○妮 |
| 2 | 10299316 | 陳○妮 | ||||
|
|
||||||
|
|
|
|
||||
| 順序 | 准考證號碼 | 姓名 | 准考證號碼 | 姓名 | 准考證號碼 | 姓名 |
| 1 | 10019230 | 林○豪 | 10054817 | 洪○菱 | 10074205 | 許○瑜 |
| 2 | 10217632 | 陳○芸 | 10118305 | 陳○臣 | 10170321 | 梅○青 |
| 3 | 10286320 | 陳○霖 | 10226732 | 黃○暄 | 10266012 | 駱○耕 |
| 4 | 10294617 | 王○璋 | 10287930 | 陳○問 | 10290116 | 劉○伶 |
| 5 | 10308221 | 陳○尹 | 10294807 | 陳○錡 | 10305824 | 陳○薇 |
| 6 | 10143125 | 袁○恩 | 10323802 | 曾○中 | 10069614 | 翁○恩 |
| 7 | 10196202 | 李○翾 | 10156923 | 高○維 | 10165901 | 林○君 |
| 8 | 10246540 | 石○逸 | 10231934 | 陳○煊 | 10232926 | 劉○美 |
| 9 | 10263403 | 陳○濬 | 10257134 | 顏○軒 | 10257422 | 姚○馡 |
| 10 | 10274937 | 陳○廷 | 10269006 | 孫○威 | 10269509 | 龔○宇 |
| 11 | 10296723 | 丁○覺 | 10278036 | 施○浚 | 10280005 | 王○岳 |
| 12 | 10235109 | 李○涵 | 10309321 | 曾○偉 | 10055518 | 葉○鶯 |
| 13 | 10305433 | 曾○容 | 10234103 | 黃○雯 | ||
|
|
||||||
|
|
|
|
||||
| 順序 | 准考證號碼 | 姓名 | 准考證號碼 | 姓名 | 准考證號碼 | 姓名 |
| 1 | 10055518 | 葉○鶯 | 10235109 | 李○涵 | 10305433 | 曾○容 |
| 2 | 10234103 | 黃○雯 | 10030708 | 鄭○琳 | 10144907 | 陳○立 |
| 3 | 10095729 | 陳○瑜 | 10134318 | 許○姍 | 10184404 | 陳○伶 |
| 4 | 10163922 | 莊○瑄 | 10169631 | 朱○勳 | 10197202 | 劉○祥 |
| 5 | 10188733 | 陳○志 | 10243211 | 宗○晶 | 10257423 | 蔡○紜 |
| 6 | 10241724 | 沈○涵 | 10307212 | 謝○勳 | 10308721 | 方○怡 |
| 7 | 10278702 | 李○亭 | 10220821 | 林○瑋 | 10108139 | 林○依 |
| 8 | 10314906 | 岑○頡 | 10103014 | 陳○達 | 10174233 | 周○鴻 |
| 9 | 10070108 | 施○豪 | 10168932 | 羅○曜 | 10237615 | 余○益 |
| 10 | 10156118 | 余○霖 | 10231904 | 陳○廷 | 10261822 | 徐○倫 |
| 11 | 10210642 | 林○瑜 | 10253621 | 李○翔 | 10277126 | 王○翰 |
| 12 | 10252642 | 許○閔 | 10265730 | 何○杰 | 10325626 | 方○齊 |
| 13 | 10265121 | 黃○熏 | 10318809 | 李○萱 | 10298225 | 黃○喬 |
| 14 | 10214705 | 黃○渝 | 10190814 | 潘○語 | 10078830 | 林○穎 |
|
|
||||||
|
|
|
|
||||
| 順序 | 准考證號碼 | 姓名 | 准考證號碼 | 姓名 | 准考證號碼 | 姓名 |
| 1 | 10078830 | 林○穎 | 10214705 | 黃○渝 | 10042907 | 孫○妤 |
| 2 | 10190814 | 潘○語 | 10000821 | 汪○霈 | 10089235 | 江○陵 |
| 3 | 10078603 | 陳○綸 | 10083926 | 王○晴 | 10175323 | 黃○軒 |
| 4 | 10092325 | 游○儒 | 10105627 | 吳○珊 | 10230712 | 李○緹 |
| 5 | 10184502 | 鄭○心 | 10215828 | 李○珊 | 10244135 | 林○穎 |
| 6 | 10235617 | 李○宜 | 10236111 | 葉○萱 | 10295209 | 王○嫻 |
| 7 | 10266328 | 劉○廷 | 10269023 | 嚴○嘉 | 10316803 | 黃○宇 |
| 8 | 10301207 | 楊○茵 | 10325514 | 楊○音 | 10037822 | 許○睿 |
| 9 | 10316813 | 尤○晨 | 10060817 | 朱○瑜 | 10102830 | 楊○綱 |
| 10 | 10046816 | 張○正 | 10105941 | 何○慶 | 10117230 | 張○育 |
| 11 | 10105139 | 莊○容 | 10161213 | 黃○翔 | 10178532 | 賈○雯 |
| 12 | 10160729 | 江○軒 | 10265138 | 洪○听 | 10268130 | 呂○瑄 |
| 13 | 10275133 | 翁○宏 | 10289640 | 盧○軒 | 10301915 | 張○涵 |
| 14 | 10307123 | 馬○廷 | 10308235 | 林○慧 | 10317130 | 陳○浩 |
